Product Details:
Brand | StarFish |
Model Name/Number | SSRT |
Motor Power | 0.55 HP |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Model |
SSRT |
SSRSL |
No. of chemical Guns + Steam Air Gun |
2+1 |
1+1 |
Suction Motor Hp |
0.55 |
0.55 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | StarFish |
Model Name/Number | SSRT |
Motor Power | 0.75 |
I Deal In | New Only |
Condition | New |
Country of Origin | Made in India |
Model |
SSRT |
SSRSL |
No. of chemical Guns + Steam Air Gun |
2+1 |
1+1 |
Suction Motor KW |
0.55 |
0.55 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | StarFish |
Model Name/Number | SSRT |
Motor Power | 0.75 |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Model | No. of chemical Guns + Steam Air Gun | Suction Motor Hp | Compressor | |
Motor Hp | Tank PS | |||
ESR 1 | 2+1 | 0.75 | 2 | 150 |
ESR 2 | 1+1 | 0.75 | 2 | 150 |
ESR 3 | 2+1 | 0.75 | NA | NA |
ESR 4 | 1+1 | 0.75 | NA | NA |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | StarFish |
Model Name/Number | SSRT |
Motor Power | 0.75 |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Model | No. of chemical Guns + Steam Air Gun | Suction Motor Hp | Compressor | |
Motor Hp | Tank PS | |||
SSRT | 2+1 | 0.75 | 2 | 150 |
SSRSL | 1+1 | 0.75 | 2 | 150 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | StarFish |
Model Name/Number | SSRT |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
No. of chemical Guns + Steam Air Gun | 2+1 |
Motor KW | 0.55 |
Model | No. of chemical Guns + Steam Air Gun | Suction Motor Hp | Compressor | |
Motor Hp | Tank PS | |||
ESR 1 | 2+1 | 0.75 | 2 | 150 |
ESR 2 | 1+1 | 0.75 | 2 | 150 |
ESR 3 | 2+1 | 0.75 | NA | NA |
ESR 4 | 1+1 | 0.75 | NA | NA |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Automatic |
Brand | StarFish |
Color | Steel |
Model Name/Number | SSRT |
Motor Power | 0.55 HP |
Condition | New |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Model |
SSRT |
SSRSL |
No. of chemical Guns + Steam Air Gun |
2+1 |
1+1 |
Suction Motor Hp |
0.55 |
0.55 |
|
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | StarFish |
Model Name/Number | SSRT |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
ESR 3 No. of chemical Guns + Steam Air Gun | 1+1 |
Suction Motor Hp | 0.75 |
Model |
ESR 3 |
ESR 4 |
No. of chemical Guns + Steam Air Gun |
2+1 |
1+1 |
Suction Motor KW |
0.55 |
0.55 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Automatic |
Brand | StarFish |
Model Name/Number | SSRT |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
No. of chemical Guns + Steam Air Gun | 1+1 |
Suction Motor Hp | 0.75 |
Model |
SSRT |
SSRSL |
No. of chemical Guns + Steam Air Gun |
2+1 |
1+1 |
Suction Motor KW |
0.55 |
0.55 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brand | StarFish |
Model Name/Number | SSRT |
Motor Power | 0.55 HP |
Usage/Application | INDUSTRIAL |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
No. of chemical Guns + Steam Air Gun | 2+1 |
Suction Motor KW | 0.55 |
Model | No. of chemical Guns + Steam Air Gun | Suction Motor Hp | Compressor | |
Motor Hp | Tank PS | |||
ESR 1 | 2+1 | 0.75 | 2 | 150 |
ESR 2 | 1+1 | 0.75 | 2 | 150 |
ESR 3 | 2+1 | 0.75 | NA | NA |
ESR 4 | 1+1 | 0.75 | NA | NA |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Automatic |
Brand | StarFish |
Model Name/Number | SSRT |
I Deal In | New Only |
Condition | New |
Country of Origin | Made in India |
No. of chemical Guns + Steam Air Gun | 2+1 |
Motor KW | 0.55 |
Model | No. of chemical Guns + Steam Air Gun | Suction Motor Hp | Compressor | |
Motor Hp | Tank PS | |||
ESR 1 | 2+1 | 0.75 | 2 | 150 |
ESR 2 | 1+1 | 0.75 | 2 | 150 |
ESR 3 | 2+1 | 0.75 | NA | NA |
ESR 4 | 1+1 | 0.75 | NA | NA |
Additional Information: