Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | StarFish |
Condition | New |
Automation Grade | Automatic |
Color | Steel |
Model | No. of chemical Guns + Steam Air Gun | Suction Motor Hp | Compressor | |
Motor Hp | Tank PS | |||
ESR 1 | 2+1 | 0.75 | 2 | 150 |
ESR 2 | 1+1 | 0.75 | 2 | 150 |
ESR 3 | 2+1 | 0.75 | NA | NA |
ESR 4 | 1+1 | 0.75 | NA | NA |
Additional Information:
Product Details:
Brand | StarFish |
Model | No. of chemical Guns + Steam Air Gun | Suction Motor Hp | Compressor | |
Motor Hp | Tank PS | |||
ESR 1 | 2+1 | 0.75 | 2 | 150 |
ESR 2 | 1+1 | 0.75 | 2 | 150 |
ESR 3 | 2+1 | 0.75 | NA | NA |
ESR 4 | 1+1 | 0.75 | NA | NA |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Condition | New |
Brand | StarFish |
Model | No. of chemical Guns + Steam Air Gun | Suction Motor Hp | Compressor | |
Motor Hp | Tank PS | |||
ESR 1 | 2+1 | 0.75 | 2 | 150 |
ESR 2 | 1+1 | 0.75 | 2 | 150 |
ESR 3 | 2+1 | 0.75 | NA | NA |
ESR 4 | 1+1 | 0.75 | NA | NA |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | StarFish |
Model | No. of chemical Guns + Steam Air Gun | Suction Motor Hp | Compressor | |
Motor Hp | Tank PS | |||
ESR 1 | 2+1 | 0.75 | 2 | 150 |
ESR 2 | 1+1 | 0.75 | 2 | 150 |
ESR 3 | 2+1 | 0.75 | NA | NA |
ESR 4 | 1+1 | 0.75 | NA | NA |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | StarFish |
Model | No. of chemical Guns + Steam Air Gun | Suction Motor Hp | Compressor | |
Motor Hp | Tank PS | |||
ESR 1 | 2+1 | 0.75 | 2 | 150 |
ESR 2 | 1+1 | 0.75 | 2 | 150 |
ESR 3 | 2+1 | 0.75 | NA | NA |
ESR 4 | 1+1 | 0.75 | NA | NA |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | StarFish |
Model | No. of chemical Guns + Steam Air Gun | Suction Motor Hp | Compressor | |
Motor Hp | Tank PS | |||
ESR 1 | 2+1 | 0.75 | 2 | 150 |
ESR 2 | 1+1 | 0.75 | 2 | 150 |
ESR 3 | 2+1 | 0.75 | NA | NA |
ESR 4 | 1+1 | 0.75 | NA | NA |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | StarFish |
Model | No. of chemical Guns + Steam Air Gun | Suction Motor Hp | Compressor | |
Motor Hp | Tank PS | |||
ESR 1 | 2+1 | 0.75 | 2 | 150 |
ESR 2 | 1+1 | 0.75 | 2 | 150 |
ESR 3 | 2+1 | 0.75 | NA | NA |
ESR 4 | 1+1 | 0.75 | NA | NA |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Automatic |
Brand | StarFish |
Model | No. of chemical Guns + Steam Air Gun | Suction Motor Hp | Compressor | |
Motor Hp | Tank PS | |||
ESR 1 | 2+1 | 0.75 | 2 | 150 |
ESR 2 | 1+1 | 0.75 | 2 | 150 |
ESR 3 | 2+1 | 0.75 | NA | NA |
ESR 4 | 1+1 | 0.75 | NA | NA |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | StarFish |
Model | No. of chemical Guns + Steam Air Gun | Suction Motor Hp | Compressor | |
Motor Hp | Tank PS | |||
ESR 1 | 2+1 | 0.75 | 2 | 150 |
ESR 2 | 1+1 | 0.75 | 2 | 150 |
ESR 3 | 2+1 | 0.75 | NA | NA |
ESR 4 | 1+1 | 0.75 | NA | NA |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | StarFish |
Condition | New |
Automation Grade | Automatic |
Model | No. of chemical Guns + Steam Air Gun | Suction Motor Hp | Compressor | |
Motor Hp | Tank PS | |||
ESR 1 | 2+1 | 0.75 | 2 | 150 |
ESR 2 | 1+1 | 0.75 | 2 | 150 |
ESR 3 | 2+1 | 0.75 | NA | NA |
ESR 4 | 1+1 | 0.75 | NA | NA |
Additional Information:
3.8/5
Rated by 32 Users